<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.open-office.es/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Usar_comentarios_en_Calc</id>
		<title>Usar comentarios en Calc - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Usar_comentarios_en_Calc"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Usar_comentarios_en_Calc&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-04T06:41:49Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.5</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?title=Usar_comentarios_en_Calc&amp;diff=13155&amp;oldid=prev</id>
		<title>Salva en 15:46 21 ago 2015</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Usar_comentarios_en_Calc&amp;diff=13155&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-08-21T15:46:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Menu|cat=Calc|subcat=|Titulo=Usar comentarios en OpenOffice Calc|vers=4.0.x}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;seo title=&amp;quot;Usar comentarios - Manual de Apache OpenOffice Calc&amp;quot; &lt;br /&gt;
metakeywords=&amp;quot;comentario,nota,hoja de calculo,calc,manual,curso,tutorial,openoffice,libreoffice,neooffice&amp;quot; &lt;br /&gt;
metadescription=&amp;quot;Apache OpenOffice Calc permite notas o comentarios que podemos añadir en cualquier celda de la hoja de cálculo. La celda comentada mostrará una pequeña marca roja en su extremo superior derecho; al situar el ratón sobre la marca, se mostrará el comentario.&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{IndiceTema||destacado=Los comentarios (o notas) son como pequeñas anotaciones que podemos realizar en una celda.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Cuando una celda posea un comentario mostrará una pequeña marca roja en su extremo superior derecho; al situar el ratón sobre la marca, se mostrará el comentario.|apartados=&lt;br /&gt;
* [[Insertar comentarios en Calc|Insertar comentarios]]&lt;br /&gt;
* [[Mostrar comentarios en Calc|Mostrar y ocultar comentarios]]&lt;br /&gt;
* [[Modificar comentarios en Calc|Modificar comentarios]]&lt;br /&gt;
* [[Eliminar comentarios en Calc|Eliminar comentarios]]&lt;br /&gt;
|introduccion=[[Image:Calc.33x.12.003.png|link=]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Pie|Insertar comentarios en Calc|Insertar comentarios|cat=Calc|subcat=}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salva</name></author>	</entry>

	</feed>