<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.open-office.es/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Trabajar_con_objetos_en_OpenOffice_Draw</id>
		<title>Trabajar con objetos en OpenOffice Draw - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Trabajar_con_objetos_en_OpenOffice_Draw"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Trabajar_con_objetos_en_OpenOffice_Draw&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-04T11:38:13Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.5</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?title=Trabajar_con_objetos_en_OpenOffice_Draw&amp;diff=13741&amp;oldid=prev</id>
		<title>Salva en 12:05 28 ago 2015</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Trabajar_con_objetos_en_OpenOffice_Draw&amp;diff=13741&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-08-28T12:05:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Menu|cat=Draw|subcat=|vers=4.0.x}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;seo title=&amp;quot;Trabajar con objetos - Manual de Apache OpenOffice Draw&amp;quot; &lt;br /&gt;
metakeywords=&amp;quot;objetos,manejadores,seleccionar,draw,manual,curso,tutorial,open,office,openoffice,apache openoffice,libreoffice&amp;quot; &lt;br /&gt;
metadescription=&amp;quot;OpenOffice Draw es un editor de gráficos vectoriales que forma parte de la suite ofimática Apache OpenOffice.&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{IndiceTema|destacado=En este capítulo examinaremos las herramientas y funciones que permiten modificar los dibujos existentes. Todas las funciones se pueden aplicar tanto a un objeto como a un grupo de objetos, previamente seleccionado. En ambos casos, la selección muestra unos pequeños cuadrados o círculos de color situados a su alrededor, llamados ''manejadores'' (o también ''agarraderas'' o ''asas)''.|apartados=&lt;br /&gt;
* [[Qué son los manejadores en Draw|Qué son los manejadores]]&lt;br /&gt;
* [[Modos de Selección en Draw|Modos de Selección]]&lt;br /&gt;
* [[Cambiar el modo de selección en Draw|Cambiar el modo de selección]]&lt;br /&gt;
* Seleccionar objetos&lt;br /&gt;
:*[[Selección directa en Draw|Selección directa]]&lt;br /&gt;
:*[[Seleccionar con marco en Draw|Seleccionar con marco]]&lt;br /&gt;
* [[Seleccionar objetos ocultos en Draw|Seleccionar objetos ocultos]]&lt;br /&gt;
:*[[Organizar objetos en Draw|Organizar objetos]]&lt;br /&gt;
* [[Mover y ajustar el tamaño de un objeto dinámicamente en Draw|Mover y ajustar el tamaño de un objeto dinámicamente]]&lt;br /&gt;
:*[[Mover objetos dinámicamente en Draw|Mover objetos dinámicamente]]&lt;br /&gt;
:*[[Redimensionar objetos dinámicamente en Draw|Redimensionar objetos dinámicamente]]&lt;br /&gt;
:*[[Información mostrada en la barra de estado en Draw|Información mostrada en la barra de estado]]&lt;br /&gt;
:*[[Modificación de un arco en Draw|Modificación de un arco]]&lt;br /&gt;
* Rotar o inclinar un objeto con el ratón&lt;br /&gt;
:*[[Rotar en Draw|Rotar]]&lt;br /&gt;
:*[[Cambiar la inclinación o la perspectiva en Draw|Cambiar la inclinación o la perspectiva]]&lt;br /&gt;
* [[Definir posición y tamaño exactos en Draw|Definir posición y tamaño exactos]]&lt;br /&gt;
:*[[Posición y tamaño en Draw|Posición y tamaño]]&lt;br /&gt;
:*[[Rotar objectos en Draw|Rotar objectos]]&lt;br /&gt;
:*[[Inclinar y Esquinas redondeadas en Draw|Inclinar y Esquinas redondeadas]]&lt;br /&gt;
* [[Editar puntos del objeto en Draw|Editar puntos del objeto]]&lt;br /&gt;
* [[Cambiar la forma de objetos - método alternativo en Draw|Cambiar la forma de objetos - método alternativo]]&lt;br /&gt;
* [[Trabajar con curvas en Draw|Trabajar con curvas]]&lt;br /&gt;
:*[[La barra de herramientas Editar puntos en Draw|La barra de herramientas Editar puntos]]&lt;br /&gt;
:*[[Las tres clases de tangentes en Draw|Las tres clases de tangentes]]&lt;br /&gt;
:*[[Ejemplos Tema 3 en Draw|Ejemplos]]&lt;br /&gt;
|introduccion=[[Image:Logo_circ_Draw.png‎|192px|center|link=]]&lt;br /&gt;
::&amp;gt;&amp;gt; [[Copyright Guía Draw 3.21|Copyright]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Pie|Qué son los manejadores en Draw|Qué son los manejadores|cat=Draw|subcat=}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salva</name></author>	</entry>

	</feed>