<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.open-office.es/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Tecnicas_avanzadas_de_OpenOffice_Draw</id>
		<title>Tecnicas avanzadas de OpenOffice Draw - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Tecnicas_avanzadas_de_OpenOffice_Draw"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Tecnicas_avanzadas_de_OpenOffice_Draw&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-04T07:38:46Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.5</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?title=Tecnicas_avanzadas_de_OpenOffice_Draw&amp;diff=13769&amp;oldid=prev</id>
		<title>Salva en 14:15 28 ago 2015</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Tecnicas_avanzadas_de_OpenOffice_Draw&amp;diff=13769&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-08-28T14:15:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Menu|cat=Draw|subcat=|Titulo=Técnicas avanzadas de OpenOffice Draw|vers=4.0.x}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;seo title=&amp;quot;Técnicas avanzadas - Manual de Apache OpenOffice Draw&amp;quot; &lt;br /&gt;
metakeywords=&amp;quot;tecnica,avanzada,draw,manual,curso,tutorial,open,office,openoffice,apache openoffice,libreoffice&amp;quot; &lt;br /&gt;
metadescription=&amp;quot;OpenOffice Draw es un editor de gráficos vectoriales que forma parte de la suite ofimática Apache OpenOffice.&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{IndiceTema|destacado=En este último capítulo de la Guía de Draw analizaremos algunas técnicas avanzadas de dibujo. Trabajar con escalas, acotar dibujos, trabajar con textos, curvas de Bézier y comentarios. Un tema largo, pero seguro que valdrá la pena estudiarlo.|apartados=&lt;br /&gt;
:* [[Dibujando a escala en Draw|Dibujando a escala]]&lt;br /&gt;
::*[[Trabajar con el diálogo Posición y Tamaño en Draw|Trabajar con el diálogo Posición y Tamaño]]&lt;br /&gt;
::*[[Establecer puntos de adhesión en Draw|Establecer puntos de adhesión]]&lt;br /&gt;
::*[[Copiar los dibujos individuales a la Galería en Draw|Copiar los dibujos individuales a la Galería]]&lt;br /&gt;
::*[[Dibujar el diagrama de un circuito lógico utilizando la Galería en Draw|Dibujar el diagrama de un circuito lógico utilizando la Galería]]&lt;br /&gt;
:* Acotar un dibujo&lt;br /&gt;
::*[[Configurar las líneas de dimensiones desde un estilo en Draw|Configurar las líneas de dimensiones desde un estilo]]&lt;br /&gt;
::*[[Acotar objetos en Draw|Acotar objetos]]&lt;br /&gt;
::*[[Editar las líneas de cota en Draw|Editar las líneas de cota]]&lt;br /&gt;
:* [[Trabajar con texto en Draw|Trabajar con texto en Draw]]&lt;br /&gt;
::*[[Configurar los elementos de texto con estilos en Draw|Configurar los elementos de texto con estilos]]&lt;br /&gt;
:::*[[Animación del texto en Draw|Animación del texto]]&lt;br /&gt;
:::*[[Texto en Draw|Texto]]&lt;br /&gt;
:::*[[Anclaje de texto en Draw|Anclaje de texto]]&lt;br /&gt;
:::*[[Ajustar el texto a la forma en Draw|Ajustar el texto a la forma]]&lt;br /&gt;
:::*[[Espaciado de los bordes en Draw|Espaciado de los bordes]]&lt;br /&gt;
::*[[Marcos de texto y llamadas en Draw|Marcos de texto y llamadas]]&lt;br /&gt;
::*[[Imágenes y texto en Draw|Imágenes y texto]]&lt;br /&gt;
::*[[La galería Fontwork en Draw|La galería Fontwork]]&lt;br /&gt;
::*[[Objetos OLE de Writer en Draw|Objetos OLE de Writer]]&lt;br /&gt;
:::*[[Insertar un objeto OLE en Draw|Insertar un objeto OLE]]&lt;br /&gt;
:::*[[El modo Edición en Draw|El modo Edición]]&lt;br /&gt;
:::*[[El modo Objeto en Draw|El modo Objeto]]&lt;br /&gt;
:* Guía de las curvas Bézier&lt;br /&gt;
::*[[Las curvas de Bézier en Draw — ¿qué son?|Las curvas de Bézier — ¿qué son?]]&lt;br /&gt;
::*[[Dibujo directo de una curva de Bézier en Draw|Dibujo directo de una curva de Bézier]]&lt;br /&gt;
::*[[El modo Puntos en las curvas de Bézier en Draw|El modo Puntos en las curvas de Bézier]]&lt;br /&gt;
::*[[Dibujar una sucesión de curvas de Bézier en Draw|Dibujar una sucesión de curvas de Bézier]]&lt;br /&gt;
::*[[Tipos de transición de los puntos en Draw|Tipos de transición de los puntos]]&lt;br /&gt;
:::*[[Tipos de transición de los puntos en Draw#Puntos de transición en ángulo|Puntos de transición en ángulo]]&lt;br /&gt;
:::*[[Tipos de transición de los puntos en Draw#Puntos de transición suave|Puntos de transición suave]]&lt;br /&gt;
:::*[[Tipos de transición de los puntos en Draw#Puntos de transición simétrica|Puntos de transición simétrica]]&lt;br /&gt;
:::*[[Tipos de transición de los puntos en Draw#Cambiar el tipo de transición|Cambiar el tipo de transición]]&lt;br /&gt;
::*[[Cerrar la curva en Draw|Cerrar la curva]]&lt;br /&gt;
:* Conversión línea recta – curva de Bézier&lt;br /&gt;
::*[[Convertir un segmento recto en una curva de Bézier en Draw|Convertir un segmento recto en una curva de Bézier]]&lt;br /&gt;
::*[[Convertir una curva de Bézier en una línea recta en Draw|Convertir una curva de Bézier en una línea recta]]&lt;br /&gt;
::*Convertir curvas completas, polilíneas o polígonos&lt;br /&gt;
:::*[[Convertir curvas completas, polilíneas o polígonos en Draw#Convertir un polígono o una polilínea en una curva|Convertir un polígono o una polilínea en una curva]]&lt;br /&gt;
:::*[[Convertir curvas completas, polilíneas o polígonos en Draw#Convertir una curva en polígono o en polilínea|Convertir una curva en polígono o en polilínea]]&lt;br /&gt;
::*[[Líneas a mano alzada en Draw|Líneas a mano alzada]]&lt;br /&gt;
::*[[Combinar curvas cerradas en Draw|Combinar curvas cerradas]]&lt;br /&gt;
::*[[Unir curvas en Draw|Unir curvas]]&lt;br /&gt;
::*[[Separar líneas en Draw|Separar líneas]]&lt;br /&gt;
:* [[Añadir comentarios a un dibujo en Draw|Añadir comentarios a un dibujo]]&lt;br /&gt;
|introduccion=[[Image:Logo_circ_Draw.png‎|128px|center|link=]]&lt;br /&gt;
::&amp;gt;&amp;gt; [[Copyright Guía Draw 3.21|Copyright]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Pie|Dibujando a escala en Draw|Dibujando a escala|cat=Draw|subcat=}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salva</name></author>	</entry>

	</feed>