<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.open-office.es/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Selecci%C3%B3n_directa_en_Draw</id>
		<title>Selección directa en Draw - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Selecci%C3%B3n_directa_en_Draw"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Selecci%C3%B3n_directa_en_Draw&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-04T02:24:40Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.5</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?title=Selecci%C3%B3n_directa_en_Draw&amp;diff=2193&amp;oldid=prev</id>
		<title>Salva en 16:59 9 ago 2010</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Selecci%C3%B3n_directa_en_Draw&amp;diff=2193&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-08-09T16:59:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Menu|cat=Draw|subcat=Trabajar_con_objetos_en_Draw|vers=3.2.x}}&lt;br /&gt;
La forma más fácil de seleccionar un objeto es hacer clic directamente sobre el mismo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para objetos que no tengan relleno, haz clic sobre el contorno para seleccionarlo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El primer clic selecciona; un nuevo clic, deselecciona.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para seleccionar o deseleccionar un segundo o más objetos, mantén pulsada la tecla '''''Mayúsculas''''' [[Image:Tecla_Shift.png|middle|64px|link=]]mientras haces clic sobre el objeto.&lt;br /&gt;
{{Pie}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salva</name></author>	</entry>

	</feed>