<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.open-office.es/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Rotar_en_Draw</id>
		<title>Rotar en Draw - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Rotar_en_Draw"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Rotar_en_Draw&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-04T10:28:30Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.5</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?title=Rotar_en_Draw&amp;diff=5076&amp;oldid=prev</id>
		<title>Salva en 13:23 13 feb 2011</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Rotar_en_Draw&amp;diff=5076&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-02-13T13:23:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Menu|cat=Draw|subcat=Trabajar_con_objetos_en_Draw|vers=3.2.x}}&lt;br /&gt;
Para girar un objeto seleccionado (o grupo de objetos seleccionados), primero activa el modo ''Rotación'' con el botón '''''Efectos''''' [[Image:Draw_G32_03.041.png|link=]] de la barra de herramientas '''''Dibujo'''''. Después haz clic y arrastra sobre alguno de los manejadores circulares rojos situados en la esquina del marco de selección del objeto. El cursor del ratón toma la forma de un arco circular con flechas en sus extremos [[Image:Draw_G32_03.040.png|link=]]. Se muestra el contorno del objeto como una línea de puntos (Figura 5), y en la barra de estado se muestra el ángulo actual de rotación.&lt;br /&gt;
{{Aviso|texto=''Rotación'' trabaja de una forma ligeramente diferente cuando se trata de objetos 3D, dado que en este caso la rotación se produce en un espacio tridimensional y no en un plano. En el capítulo [[Trabajar con Objetos 3D en Draw|Trabajar con Objetos 3D]] hablaremos más ampliamente de la rotación de objetos cuando el modo ''Edición de puntos'' está activado.}}&lt;br /&gt;
La rotación del objeto se realiza tomando como centro de rotación el punto fijado por un manejador que se muestra con esta forma [[Image:Draw_G32_03.039.png|link=]]. Por defecto, éste se fija en el punto medio del objeto, si bien puedes moverlo a cualquier punto del área de trabajo, incluso situarlo &amp;lt;u&amp;gt;fuera&amp;lt;/u&amp;gt; del objeto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Manteniendo pulsada la tecla '''''Mayúsculas''''' [[Image:Tecla_Shift.png|64px|link=]] mientras rotas el objeto, el ángulo cambiará en incrementos de 15°.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | [[Image:Draw_G32_03.038.png|link=|]]&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;40&amp;quot;   |&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | [[Image:Draw_G32_03.037.png|link=|]]&lt;br /&gt;
|} &lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;''Figura 5: Rotar un objeto''&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Pie}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salva</name></author>	</entry>

	</feed>