<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.open-office.es/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Recursos_Calc</id>
		<title>Recursos Calc - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Recursos_Calc"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Recursos_Calc&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-04T10:33:14Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.5</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?title=Recursos_Calc&amp;diff=14378&amp;oldid=prev</id>
		<title>Salva en 12:17 22 jun 2016</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Recursos_Calc&amp;diff=14378&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-06-22T12:17:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Menu|cat=Calc|subcat=|catextra=Recursos Externos}}&lt;br /&gt;
{{Cita|http://matematicas.unex.es/~trujillo/Esc_adm_pub_juex/tutorial-EstCalc/index.html|Estadística con OpenOffice Calc|w|Español|Junta de Extremadura|Tutorial creado para el curso La Informática en la Investigación: GNU-R y R-Commander desarrolladas dentro del PLAN DE FORMACIÓN DE LA JUNTA DE EXTREMADURA PARA 2007 en la Escuela de Administración Pública de Extremadura, de Mérida, en el verano de 2007.}}&lt;br /&gt;
{{Cita|https://236ws.dpteruel.es/DPT/Informatica/Home.nsf/0/0BCADF5B8B6D58F8C12574D000460DFF/$file/5%20WRITER.pdf|Cuadernos Formación - Writer y  Calc|pdf|Español|Diputación de Teruel|La Diputación de Teruel editó hace algún tiempo unos Cuadernos de Formación entre los que se encuentra este de Impress y Draw; es un cuaderno de 20 páginas interesante para quien se quiere iniciar en estas aplicaciones.}}&lt;br /&gt;
{{Cita|http://sbsnet.16mb.com/almacen/media/blogs/aoo/Calc/OOo_Calc_20.pdf|Manual de OOo Calc 2.0|40|Español|G.U.G.L.E.R.|El Grupo Universitario de GNU/Linux de Entre Ríos hace ya algún tiempo puso a disposición de todos los usuarios este manual de Calc para la versión 2.0.}}&lt;br /&gt;
{{Cita|http://sbsnet.16mb.com/almacen/index.php/aoo/manual-de-openoffice-org-calc-1|Manual de OOo Calc 2.0|ftp|Español|Generalitat Valenciana|Manual de Calc para la versión 2.0 en formato PDF dividido en 6 capítulos.}}&lt;br /&gt;
{{Cita|http://blog.open-office.es/calc/diccionario-de-funciones-excel-calc|Diccionario de funciones Excel-Calc|ods|Español|open-office.es|Una gran parte de las funciones disponibles en Calc se nombran de igual modo en Excel, pero no todas. Una de las grandes dificultades con las que se encuentra un usuario de Excel que migra a OpenOffice.org Calc es encontrar rápidamente las equivalencias entre las funciones de una y otra  hoja de cálculo. Este documento que aquí publicamos pretende facilitar esta tarea al usuario. Se trata de un documento de Calc en el que se ha utilizado la función BUSCARV para, escribiendo el nombre de una función de Excel en la celda C1, averiguar inmendiatamente su equivalente en Calc.}}&lt;br /&gt;
{{Cita|http://sbsnet.16mb.com/almacen/index.php/aoo/manual-de-openoffice-org-calc-2|Manual de OOo Calc 3.0|ftp|Español|UMA|Manual de Calc en 5 documentos pdf para la versión 3.0 de la Universidad de Málaga.}}&lt;br /&gt;
{{Cita|http://hojamat.es/|Página personal del profesor Antonio Roldán Martínez|w|Español|Antonio Roldán Martínez|Estudio de cuestiones matemáticas con ayuda de Excel y OpenOffice.org Calc.}}&lt;br /&gt;
{{Cita|http://cluengo.es/__oneclick_uploads/2010/06/modulo-04-openoffice-calc.pdf|Manual de OpenOffice Calc|pdf|Español|ICM|Manual de Calc del año 2007 del Centro de Formación a Usuarios del ICM.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Obsoletos ==&lt;br /&gt;
*[[Nuevas características de la versión 3.2.x de Calc|Calc - Nuevas características de la versión 3.2.x]]&lt;br /&gt;
{{Pie|cat=Calc|subcat=}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salva</name></author>	</entry>

	</feed>