<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.open-office.es/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Posicionar_objetos_usando_funciones_de_captura_en_Draw</id>
		<title>Posicionar objetos usando funciones de captura en Draw - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Posicionar_objetos_usando_funciones_de_captura_en_Draw"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Posicionar_objetos_usando_funciones_de_captura_en_Draw&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-04T09:27:36Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.5</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?title=Posicionar_objetos_usando_funciones_de_captura_en_Draw&amp;diff=5658&amp;oldid=prev</id>
		<title>Salva en 00:12 16 mar 2011</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Posicionar_objetos_usando_funciones_de_captura_en_Draw&amp;diff=5658&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-03-16T00:12:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Menu|cat=Draw|subcat=Consejos y trucos para Draw|vers=3.2.x}}&lt;br /&gt;
Draw dispone de diversas herramientas que permiten posicionar los objetos en el dibujo con precisión y coherencia. Éstas funcionan dotando de un comportamiento magnético, como si de imanes se tratara, a determinados elementos del área de trabajo de Draw, como son la ''cuadrícula de puntos'', las ''líneas de captura'' {{Llamada|Notas|1}}, los ''puntos de captura'', los ''márgenes de la página'', y el ''marco'' y los ''puntos de los objetos'', de forma que al &amp;lt;u&amp;gt;crear&amp;lt;/u&amp;gt;, &amp;lt;u&amp;gt;mover&amp;lt;/u&amp;gt; o &amp;lt;u&amp;gt;girar&amp;lt;/u&amp;gt; un objeto y acercarse a éstos, experimenta una atracción (captura) que lo sitúa exactamente sobre estos elementos. Estas herramientas se denominan &amp;lt;big&amp;gt;''Funciones de captura''&amp;lt;/big&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para optimizar su uso es conveniente utilizar también un nivel de zoom adecuado. Puedes activar una o más funciones de captura al mismo tiempo, como por ejemplo, ''ajustar a las guías'' y ''ajustar a los márgenes''. En cualquier caso, lo mejor es activar estas funciones cuando las precises.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*[[Ajustar a la cuadrícula de Draw|Ajustar a la cuadrícula]]&lt;br /&gt;
:::*[[Ajustar a la cuadrícula de Draw#Mostrar cuadrícula|Mostrar cuadrícula]]&lt;br /&gt;
:::*[[Ajustar a la cuadrícula de Draw#Cambiar el color de los puntos de la cuadrícula|Cambiar el color de los puntos de la cuadrícula]]&lt;br /&gt;
:::*[[Ajustar a la cuadrícula de Draw#Configurar la cuadrícula|Configurar la cuadrícula]]&lt;br /&gt;
::*[[Ajustar a objetos de captura -líneas y puntos de captura- en Draw|Ajustar a objetos de captura (líneas y puntos de captura)]]&lt;br /&gt;
:::*[[Ajustar a objetos de captura -líneas y puntos de captura- en Draw#Mostrar y ocultar puntos y líneas de captura|Mostrar / ocultar puntos y líneas de captura]]&lt;br /&gt;
:::*[[Ajustar a objetos de captura -líneas y puntos de captura- en Draw#Insertar líneas de captura con el ratón|Insertar líneas de captura con el ratón]]&lt;br /&gt;
:::*[[Ajustar a objetos de captura -líneas y puntos de captura- en Draw#Insertar líneas y puntos de captura mediante coordenadas|Insertar líneas y puntos de captura mediante coordenadas]]&lt;br /&gt;
:::*[[Ajustar a objetos de captura -líneas y puntos de captura- en Draw#Editar o eliminar puntos y líneas de captura|Editar o eliminar puntos y líneas de captura]]&lt;br /&gt;
:::*[[Ajustar a objetos de captura -líneas y puntos de captura- en Draw#Mover puntos y líneas de captura con el ratón|Mover puntos y líneas de captura con el ratón]]&lt;br /&gt;
::*[[Ajustar a los márgenes de página en Draw|Ajustar a los márgenes de página]]&lt;br /&gt;
::*[[Ajustar a los marcos de los objetos en Draw|Ajustar a los marcos de los objetos]]&lt;br /&gt;
::*[[Ajustar a los puntos del objeto en Draw|Ajustar a los puntos del objeto]]&lt;br /&gt;
::*[[Ayuda para posicionar objetos con líneas guía en Draw|Ayuda para posicionar objetos con líneas guía]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el capítulo 10 [[Técnicas avanzadas de Draw|Técnicas avanzadas]] se muestran algunos ejemplos al respecto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Nota al pie|Notas|Conocidas comúnmente como '''Guías'''; dada la semejanza de nombres, tendremos cuidado de distinguir entre Líneas de captura (o guías) y las Líneas guía, que trataremos en el punto [[Ayuda para posicionar objetos con líneas guía en Draw|Ayuda para posicionar objetos con líneas guía]] de este capítulo.}} &lt;br /&gt;
{{Pie}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salva</name></author>	</entry>

	</feed>