<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.open-office.es/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=La_herramienta_posicionar_en_c%C3%ADrculo_%28perspectiva%29de_Draw</id>
		<title>La herramienta posicionar en círculo (perspectiva)de Draw - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=La_herramienta_posicionar_en_c%C3%ADrculo_%28perspectiva%29de_Draw"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=La_herramienta_posicionar_en_c%C3%ADrculo_(perspectiva)de_Draw&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-04T05:43:14Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.5</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?title=La_herramienta_posicionar_en_c%C3%ADrculo_(perspectiva)de_Draw&amp;diff=2645&amp;oldid=prev</id>
		<title>Salva en 20:32 14 ago 2010</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=La_herramienta_posicionar_en_c%C3%ADrculo_(perspectiva)de_Draw&amp;diff=2645&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-08-14T20:32:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Menu|cat=Draw|subcat=Cambiar atributos de objetos en Draw|vers=3.2.x}}&lt;br /&gt;
Selecciona un objeto y haz clic sobre la herramienta '''''Posicionar en círculo (perspectiva)''''' [[Image:Draw_G32_04.059.png|link=]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Draw preguntará si quieres convertir el objeto en una curva. Este paso es necesario antes de aplicar la distorsión, por lo que responderemos '''Sí. '''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ahora puedes mover los manejadores para conseguir un pseudo efecto de perspectiva tridimensional.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| width=&amp;quot;90%&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;middle&amp;quot;| [[Image:Draw_G32_04.050.png|center|x300px|link=]]&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;middle&amp;quot;| [[Image:Draw_G32_04.048.png|center|x300px|link=]]&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;middle&amp;quot;| [[Image:Draw_G32_04.044.png|center|x300px|link=]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;''Figura 41: Posicionar un objeto en círculo con perspectiva''&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Aviso|texto=La transformación de un objeto en curva es una operación segura, pero no se puede revertir excepto utilizando el botón '''''Deshacer'''''.}}&lt;br /&gt;
{{Pie}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salva</name></author>	</entry>

	</feed>