<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.open-office.es/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Insertar_saltos_de_tabulaci%C3%B3n_en_el_texto</id>
		<title>Insertar saltos de tabulación en el texto - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Insertar_saltos_de_tabulaci%C3%B3n_en_el_texto"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Insertar_saltos_de_tabulaci%C3%B3n_en_el_texto&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-04T12:44:19Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.5</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?title=Insertar_saltos_de_tabulaci%C3%B3n_en_el_texto&amp;diff=13670&amp;oldid=prev</id>
		<title>Salva en 08:16 27 ago 2015</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Insertar_saltos_de_tabulaci%C3%B3n_en_el_texto&amp;diff=13670&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-08-27T08:16:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Menu|cat=Writer|subcat=Formato de parrafo|vers=4.0.x}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;seo title=&amp;quot;Insertar saltos de tabulación en el texto - Manual de OpenOffice Writer&amp;quot; &lt;br /&gt;
metakeywords=&amp;quot;manual,curso,tutorial,writer,tab,tabulador,tabulacion,salto,propiedades,formato,parrafo,openoffice,libreoffice,neooffice&amp;quot; &lt;br /&gt;
metadescription=&amp;quot;Aprendiendo a utilizar correctamente las propiedades de párrafo para insertar saltos de tabulación en el texto de forma rápida y eficiente en Writer&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|Para crear rápidamente en '''OpenOffice Writer''' una tabla como la de la imagen situada bajo estas líneas debes seguir el siguiente proceso:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:# Escribe las dos o tres primeras líneas de la tabla. Cuando quieras insertar un salto de tabulación pulsa la tecla '''''Tab''''' {{Llamada|Notas|1}}.&lt;br /&gt;
:# Selecciona las líneas de la tabla que has escrito.&lt;br /&gt;
:# Define ahora las posiciones de los tabuladores, bien de forma gráfica, bien invocando la pestaña '''''Tabuladores''''' del cuadro de dialogo '''''Párrafo'''''.&lt;br /&gt;
:# Sitúa el punto de inserción al final de última línea de la tabla. Pulsa '''''Intro''''' para crear una nueva línea que herede las características de tabulación definidas.&lt;br /&gt;
:# Teclea la nueva línea, utilizando la tecla '''''Tab''''' para insertar los saltos de tabulación.&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;400&amp;quot; valign=top align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Image:Writer_311_6.007.png|300px|link=]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;''La tecla Tabulador (resaltada en rojo) en un teclado estándar ''&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Writer_311_6.011.png|800px|center|link=]]&lt;br /&gt;
{{Panel Lateral|Párrafo}}&lt;br /&gt;
{{Truco|ancho=650|texto=¿Sabias que... Puedes utilizar la herramienta [[image:Calc.33x.09.010.png|link=]] '''Pincel de formato''' para copiar la definición de tabuladores de una línea a otras líneas?}}&lt;br /&gt;
{{Nota al pie|Notas|No te preocupe si en este paso no encajan las columnas. Inserta tan sólo un salto de tabulación entre dato y dato.&amp;lt;br&amp;gt;Por ejemplo, la primera línea se teclea como:&amp;lt;br&amp;gt;Línea 1'''Tab'''Valencia'''Tab'''España'''Tab'''Europa'''Tab'''1.250,25'''Intro'''&amp;lt;br&amp;gt;donde '''Tab''' representa la tecla Tabulador}}&lt;br /&gt;
{{Pie|Mostrar / Ocultar tabuladores|Mostrar / Ocultar tabuladores|Larga=2}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salva</name></author>	</entry>

	</feed>