<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.open-office.es/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Gestion_eficaz_de_grandes_hojas_en_OpenOffice_Calc</id>
		<title>Gestion eficaz de grandes hojas en OpenOffice Calc - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Gestion_eficaz_de_grandes_hojas_en_OpenOffice_Calc"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Gestion_eficaz_de_grandes_hojas_en_OpenOffice_Calc&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-04T08:26:32Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.5</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?title=Gestion_eficaz_de_grandes_hojas_en_OpenOffice_Calc&amp;diff=14264&amp;oldid=prev</id>
		<title>Salva en 00:36 3 sep 2015</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Gestion_eficaz_de_grandes_hojas_en_OpenOffice_Calc&amp;diff=14264&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-09-03T00:36:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Menu|cat=Calc|subcat=|Titulo=Gestión eficaz de grandes hojas en OpenOffice Calc|vers=3.4.x}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;seo title=&amp;quot;Gestión eficaz de grandes hojas - Manual de Apache OpenOffice Calc&amp;quot; &lt;br /&gt;
metakeywords=&amp;quot;gestion,eficaz,grandes,hojas,hoja de calculo,calc,manual,curso,tutorial,openoffice,libreoffice,neooffice&amp;quot; &lt;br /&gt;
metadescription=&amp;quot;Gestión eficaz de grandes hojas en OpenOffice Calc&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{IndiceTema|destacado=Cuando se trabaja con documentos de múltiples hojas, con decenas de columnas y miles de filas, utilizando datos vinculados a otros documentos, es preciso dominar algunas técnicas que nos permitirán ser más eficaces en nuestro quehacer diario, nos ahorrarán mucho tiempo a la hora de procesar tal volumen de datos, y nos harán más fácil su consulta y actualización.|apartados=&lt;br /&gt;
* [[Desplazarse eficazmente en OpenOffice Calc|Desplazarse eficazmente]]&lt;br /&gt;
* [[Gestion avanzada de ventanas en OpenOffice Calc|Gestión avanzada de ventanas]]&lt;br /&gt;
* [[Gestionar vinculos con otros documentos en OpenOffice Calc|Gestionar vínculos con otros documentos]]&lt;br /&gt;
* Trabajar con bloques tridimensionales&lt;br /&gt;
* Validación de datos&lt;br /&gt;
* Calcular subtotales&lt;br /&gt;
* Agrupar y esquema&lt;br /&gt;
* Impresión de grandes hojas&lt;br /&gt;
* Buscar un valor destino&lt;br /&gt;
* Crear vistas&lt;br /&gt;
* La extensión Dataform&lt;br /&gt;
|introduccion=[[Image:openoffice-calc-grandes-hojas.019.png|link=|Los gráficos en Calc]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{En Construccion|Esperamos publicar en breve los temas que faltan}}&lt;br /&gt;
{{Pie|Desplazarse eficazmente en OpenOffice Calc|Desplazarse eficazmente|cat=Calc|subcat=}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salva</name></author>	</entry>

	</feed>