<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.open-office.es/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Funciones_mas_habituales_en_OpenOffice_Calc</id>
		<title>Funciones mas habituales en OpenOffice Calc - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Funciones_mas_habituales_en_OpenOffice_Calc"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Funciones_mas_habituales_en_OpenOffice_Calc&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-04T05:45:39Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.5</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?title=Funciones_mas_habituales_en_OpenOffice_Calc&amp;diff=14421&amp;oldid=prev</id>
		<title>Salva en 13:59 22 jun 2016</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Funciones_mas_habituales_en_OpenOffice_Calc&amp;diff=14421&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-06-22T13:59:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Menu|cat=Calc|subcat=|Titulo=Funciones más habituales en OpenOffice Calc|vers=4.0.x}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;seo title=&amp;quot;Funciones más habituales - Manual de Apache OpenOffice Calc&amp;quot; &lt;br /&gt;
metakeywords=&amp;quot;funciones,funcion,calc,hoja de calculo,manual,curso,tutorial,openoffice,libreoffice,neooffice&amp;quot; &lt;br /&gt;
metadescription=&amp;quot;Funciones de uso más habitual en Apache OpenOffice Calc.&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{IndiceTema|destacado=En este capítulo vamos a estudiar cual es la sintaxis de las funciones más habituales, agrupadas por categorías.|apartados=&lt;br /&gt;
== Funciones de Fecha y hora ==&lt;br /&gt;
*[[Funciones de Fecha y hora en Calc|Funciones de Fecha y hora]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion AHORA() en OpenOffice Calc|Función AHORA()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion ANO() en OpenOffice Calc|Función AÑO()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion DIA() en OpenOffice Calc|Función DIA()]]{{Llamada|Nota|*}}&lt;br /&gt;
:*[[Funcion DIAS() en OpenOffice Calc|Función DIAS()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion DIAS.LAB() en OpenOffice Calc|Función DIAS.LAB()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion DIASEM() en OpenOffice Calc|Función DIASEM()]]{{Llamada|Nota|*}}&lt;br /&gt;
:*[[Funcion FECHA() en OpenOffice Calc|Función FECHA()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion HOY() en OpenOffice Calc|Función HOY()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion MES() en OpenOffice Calc|Función MES()]]&lt;br /&gt;
== Funciones de Texto ==&lt;br /&gt;
:*[[Funcion CONCATENAR() en OpenOffice Calc|Función CONCATENAR()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion DERECHA() en OpenOffice Calc|Función DERECHA()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion ENCONTRAR() en OpenOffice Calc|Función ENCONTRAR()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion HALLAR() en OpenOffice Calc|Función HALLAR()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion IGUAL() en OpenOffice Calc|Función IGUAL()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion LARGO() en OpenOffice Calc|Función LARGO()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion MAYUSC() en OpenOffice Calc|Función MAYUSC()]]{{Llamada|Nota|*}}&lt;br /&gt;
:*[[Funcion MID() en OpenOffice Calc|Función MID()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion MINUSC() en OpenOffice Calc|Función MINUSC()]]{{Llamada|Nota|*}}&lt;br /&gt;
:*[[Funcion MONEDA() en OpenOffice Calc|Función MONEDA()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion NOMPROPIO() en OpenOffice Calc|Función NOMPROPIO()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion REEMPLAZAR() en OpenOffice Calc|Función REEMPLAZAR()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion REPETIR() en OpenOffice Calc|Función REPETIR()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion TEXTO() en OpenOffice Calc|Función TEXTO()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion VALOR() en OpenOffice Calc|Función VALOR()]]&lt;br /&gt;
== Funciones Estadísticas ==&lt;br /&gt;
:*[[La funcion CONTAR en OpenOffice Calc|Función CONTAR()]]&lt;br /&gt;
:*[[Las_funciones_MAX_y_MIN_en_OpenOffice_Calc|Función MAX()]]{{Llamada|Nota|*}}&lt;br /&gt;
:*[[Funcion MEDIANA() en OpenOffice Calc|Función MEDIANA()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion MEDIA.ARMO() en OpenOffice Calc|Función MEDIA.ARMO()]]&lt;br /&gt;
:*[[Las_funciones_MAX_y_MIN_en_OpenOffice_Calc|Función MIN()]]{{Llamada|Nota|*}}&lt;br /&gt;
:*[[Funcion MODA() en OpenOffice Calc|Función MODA()]]&lt;br /&gt;
:*[[La_funcion_PROMEDIO_en_OpenOffice_Calc|Función PROMEDIO()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion VAR() en OpenOffice Calc|Función VAR()]]&lt;br /&gt;
== Funciones Lógicas ==&lt;br /&gt;
:*[[Funcion NO() en OpenOffice Calc|Función NO()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion O() en OpenOffice Calc|Función O()]]&lt;br /&gt;
:*[[La funcion SI en OpenOffice Calc|Función SI()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion Y() en OpenOffice Calc|Función Y()]]&lt;br /&gt;
== Funciones Matemáticas ==&lt;br /&gt;
:*[[Funcion ABS() en OpenOffice Calc|Función ABS()]]&lt;br /&gt;
:*[[Las_funciones_CONTAR.SI_y_SUMAR.SI_en_Calc|Función CONTAR.SI()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion CONTAR.SIS() en OpenOffice Calc|Función CONTAR.SIS()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion INT() en OpenOffice Calc|Función INT()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion PI() en OpenOffice Calc|Función PI()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion PRODUCTO() en OpenOffice Calc|Función PRODUCTO()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion PROMEDIO.SI() en OpenOffice Calc|Función PROMEDIO.SI()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion PROMEDIO.SIS() en OpenOffice Calc|Función PROMEDIO.SIS()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion RAIZ() en OpenOffice Calc|Función RAIZ()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion REDONDEAR() en OpenOffice Calc|Función REDONDEAR()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion RESIDUO() en OpenOffice Calc|Función RESIDUO()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion SUBTOTALES() en OpenOffice Calc|Función SUBTOTALES()]]&lt;br /&gt;
:*[[La_funcion_SUMA_en_OpenOffice_Calc|Función SUMA()]]&lt;br /&gt;
:*[[Las_funciones_CONTAR.SI_y_SUMAR.SI_en_Calc|Función SUMAR.SI()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion SUMAR.SIS() en OpenOffice Calc|Función SUMAR.SIS()]]&lt;br /&gt;
== Funciones de Información ==&lt;br /&gt;
:*[[Funcion ESBLANCO() en OpenOffice Calc|Función ESBLANCO()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion ESFORMULA() en OpenOffice Calc|Función ESFORMULA()]]{{Llamada|Nota|*}}&lt;br /&gt;
:*[[Funcion ESNUMERO() en OpenOffice Calc|Función ESNUMERO()]]{{Llamada|Nota|*}}&lt;br /&gt;
:*[[Funcion ESTEXTO() en OpenOffice Calc|Función ESTEXTO()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion FORMULA() en OpenOffice Calc|Función FORMULA()]]{{Llamada|Nota|*}}&lt;br /&gt;
== Funciones de Hoja de cálculo ==&lt;br /&gt;
:*[[Funcion BUSCAR en OpenOffice Calc|Función BUSCAR()]]&lt;br /&gt;
:*[[Las_funciones_BUSCARV_y_BUSCARH_en_Calc|Función BUSCARH()]]&lt;br /&gt;
:*[[Las_funciones_BUSCARV_y_BUSCARH_en_Calc|Función BUSCARV()]]&lt;br /&gt;
:*[[La funcion GetPivotData en tablas dinamicas de OpenOffice_Calc|Función GETPIVOTDATA()]]&lt;br /&gt;
:*[[Funcion HIPERVINCULO() en OpenOffice Calc|Función HIPERVINCULO()]]{{Llamada|Nota|*}}&lt;br /&gt;
:*[[Funcion INDIRECTO() en OpenOffice Calc|Función INDIRECTO()]]&lt;br /&gt;
|introduccion=[[Image:Logo circ Calc.png|link=|128px]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Nota al pie|Nota|Desde la versión 4.0.1 las funciones en Calc no llevan acentos. Ver {{enlace|http://blog.open-office.es/calc/cambios-importantes-en-las-funciones-de-openoffice-4-0-1-calc|Cambios importantes en las funciones en Calc 4.0.1}} }}&lt;br /&gt;
{{Pie|Calc|Volver a ''OpenOffice Calc''|cat=Calc|subcat=}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salva</name></author>	</entry>

	</feed>