<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.open-office.es/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Ejemplo_2_Modelos_de_alambre_en_Draw</id>
		<title>Ejemplo 2 Modelos de alambre en Draw - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Ejemplo_2_Modelos_de_alambre_en_Draw"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Ejemplo_2_Modelos_de_alambre_en_Draw&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-04T02:24:40Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.5</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?title=Ejemplo_2_Modelos_de_alambre_en_Draw&amp;diff=5847&amp;oldid=prev</id>
		<title>Salva en 15:54 16 mar 2011</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Ejemplo_2_Modelos_de_alambre_en_Draw&amp;diff=5847&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-03-16T15:54:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Menu|cat=Draw|subcat=Trabajar con Objetos 3D en Draw|vers=3.2.x}}&lt;br /&gt;
Objetos 3D de tipo ''Forma'' pueden representarse como modelos en alambre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Receta ==&lt;br /&gt;
:* Este efecto puede crearse asignando al objeto '''''Relleno''''' ''Invisible'' y '''''Línea''''' estilo ''Continuo''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Draw_G32_07.134.png|center|link=]]&lt;br /&gt;
{{Pie}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salva</name></author>	</entry>

	</feed>