<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.open-office.es/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Efectos_3D_%E2%80%93_La_pesta%C3%B1a_Texturas_en_Draw</id>
		<title>Efectos 3D – La pestaña Texturas en Draw - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Efectos_3D_%E2%80%93_La_pesta%C3%B1a_Texturas_en_Draw"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Efectos_3D_%E2%80%93_La_pesta%C3%B1a_Texturas_en_Draw&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-04T04:41:11Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.5</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?title=Efectos_3D_%E2%80%93_La_pesta%C3%B1a_Texturas_en_Draw&amp;diff=5548&amp;oldid=prev</id>
		<title>Salva en 19:24 15 mar 2011</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Efectos_3D_%E2%80%93_La_pesta%C3%B1a_Texturas_en_Draw&amp;diff=5548&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-03-15T19:24:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Menu|cat=Draw|subcat=Trabajar con Objetos 3D en Draw|vers=3.2.x|1|2}}&lt;br /&gt;
Las Texturas son gráficos matriciales (bitmap) que puedes aplicar como la propiedad relleno de la superficie del objeto. Cada objeto de una escena 3D puede tener su propia textura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puedes establecer cualquier gráfico matricial como textura de un objeto 3D de la misma forma que se hace para objetos 2D (desde el menú '''''Formato &amp;gt; Relleno &amp;gt; Mapa de bits''''', o desde el menú contextual del objeto''''' &amp;gt; Área... &amp;gt; Mapa de bits'''''). De la misma forma, puedes aplicar &amp;lt;u&amp;gt;gradientes y tramas&amp;lt;/u&amp;gt;. Para más detalles, consulta el capítulo 4 [[Cambiar atributos de objetos en Draw|Cambiar atributos de objetos]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una vez asignada una textura al objeto, estarán disponibles los botones de la pestaña '''''Textura''''' del diálogo '''''Efectos 3D''''' (Figura 38). Si el objeto está relleno con un &amp;lt;u&amp;gt;color&amp;lt;/u&amp;gt;, éstos permanecerán &amp;lt;u&amp;gt;inactivos&amp;lt;/u&amp;gt;. Si la textura no pudiera aplicarse al objeto (por que no está formada por motivos, o por su pequeño tamaño relativo al objeto) entonces éste tomará el color especificado en la pestaña Material.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Draw_G32_07.148.png|center|link=]]&amp;lt;center&amp;gt;''Figura 38: Pestaña texturas''&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los botones de la primera fila, '''''Tipo '''''[[Image:Draw_G32_07.037.png|link=]], permiten alternar entre textura en blanco y negro o textura en color (Figura 39).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Draw_G32_07.086.png|center|link=]]&amp;lt;center&amp;gt;''Figura 39: Toroide relleno de color Marrón 2, textura Agua (en color) y textura Agua (en blanco y negro)''&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los botones de la segunda fila, '''''Modo '''''[[Image:Draw_G32_07.036.png|link=]], permiten definir que la textura del objeto se represente con o sin efectos de luz y sombras (Figura 40). Con los ajustes apropiados de luz y de sombra, el objeto tendrá un aspecto gráficamente más realista.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Draw_G32_07.077.png|center|link=]]&amp;lt;center&amp;gt;''Figura 40: Textura sin (izquierda) y con (derecha) efectos de luz y sombra''&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los seis botones que conforman las dos filas nombradas como '''''Proyección X''''' y '''''Proyección Y''''' ( [[Image:Draw_G32_07.035.png|link=]] )determinan la forma en que la textura se proyectará sobre el objeto en ese eje de coordenadas. La configuración por defecto, '''''Específico del objeto''''', en general da un buen resultado. Ejemplos del uso de cada botón se muestran a continuación.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;mitb&amp;quot; width=&amp;quot;90%&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;3&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Image:Draw_G32_07.015.png|center|link=]]&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | ''Específico del objeto''&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | ''La textura se ajusta automáticamente para encajar lo mejor posible con la forma y el tamaño del objeto.''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Image:Draw_G32_07.013.png|center|link=]]&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | ''Paralelo''&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | ''La textura se proyecta en paralelo al eje del objeto. Se refleja en su parte posterior.''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Image:Draw_G32_07.014.png|center|link=]]&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | ''Circular''&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | ''El eje del patrón de la textura envuelve al objeto a su alrededor.''&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para un cuerpo de rotación, el eje de giro es el eje Z y al envolverse lo hará sobre la dirección marcada por el eje X; para un cuerpo extrusionado, la dirección de la extrusión la marca el eje Z, y la superficie de extrusión es la dirección X. Por lo tanto, dependiendo de como se creó el objeto 3D, obtendremos distintos resultados en las posiciones de las texturas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;mitb&amp;quot; width=&amp;quot;80%&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;3&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Image:Draw_G32_07.019.png|200px|link=]]&amp;lt;br&amp;gt;''Relleno sin mosaico, con ajustes''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; | ''Proyección X''&amp;lt;br&amp;gt;[[Image:Draw_G32_07.015.png|link=]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; | ''Proyección X''&amp;lt;br&amp;gt;[[Image:Draw_G32_07.013.png|link=]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; | ''Proyección X''&amp;lt;br&amp;gt;[[Image:Draw_G32_07.014.png|link=]] &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; | ''Proyección Y''&amp;lt;br&amp;gt;[[Image:Draw_G32_07.015.png|link=]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Image:Draw_G32_07.045.png|100px|link=]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Image:Draw_G32_07.044.png|100px|link=]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Image:Draw_G32_07.040.png|100px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; | ''Proyección Y''&amp;lt;br&amp;gt;[[Image:Draw_G32_07.013.png|link=]][[Image:Draw_G32_07.014.png|link=]]&amp;lt;br&amp;gt;(La diferencia es pequeña)''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Image:Draw_G32_07.039.png|100px|link=]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Image:Draw_G32_07.026.png|100px|link=]][[Image:Draw_G32_07.025.png|100px|link=]]&amp;lt;br&amp;gt;''Caras delantera y trasera''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Image:Draw_G32_07.034.png|100px|link=]]&lt;br /&gt;
|} &amp;lt;center&amp;gt;''Figura 41: Con un cilindro creado por rotación''&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;mitb&amp;quot; width=&amp;quot;80%&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;3&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Image:Draw_G32_07.019.png|200px|link=]]&amp;lt;br&amp;gt;''Relleno sin mosaico, con ajustes''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; | ''Proyección X''&amp;lt;br&amp;gt;[[Image:Draw_G32_07.015.png|link=]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; | ''Proyección X''&amp;lt;br&amp;gt;[[Image:Draw_G32_07.013.png|link=]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; | ''Proyección X''&amp;lt;br&amp;gt;[[Image:Draw_G32_07.014.png|link=]] &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; | ''Proyección Y''&amp;lt;br&amp;gt;[[Image:Draw_G32_07.015.png|link=]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Image:Draw_G32_07.024.png|100px|link=]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Image:Draw_G32_07.023.png|100px|link=]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Image:Draw_G32_07.022.png|100px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; | ''Proyección Y''&amp;lt;br&amp;gt;[[Image:Draw_G32_07.013.png|link=]][[Image:Draw_G32_07.014.png|link=]]&amp;lt;br&amp;gt;(La diferencia es pequeña)''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Image:Draw_G32_07.021.png|100px|link=]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Image:Draw_G32_07.012.png|100px|link=]][[Image:Draw_G32_07.011.png|100px|link=]]&amp;lt;br&amp;gt;''Lados superior e inferior''&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Image:Draw_G32_07.020.png|100px|link=]]&lt;br /&gt;
|} &amp;lt;center&amp;gt;''Figura 42: Con un cilindro creado por extrusión''&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para finalizar, el botón '''''Filtro''''' [[Image:Draw_G32_07.010.png|link=]] activa o desactiva un filtro de enfoque suave. Al aplicarlo puede eliminar defectos leves y errores en la textura.&lt;br /&gt;
{{Pie}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salva</name></author>	</entry>

	</feed>