<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.open-office.es/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Duplicar_en_Draw</id>
		<title>Duplicar en Draw - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Duplicar_en_Draw"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Duplicar_en_Draw&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-04T07:30:12Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.5</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?title=Duplicar_en_Draw&amp;diff=5856&amp;oldid=prev</id>
		<title>Salva en 16:05 16 mar 2011</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Duplicar_en_Draw&amp;diff=5856&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-03-16T16:05:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Menu|cat=Draw|subcat=Consejos y trucos para Draw|vers=3.2.x|1}}&lt;br /&gt;
Duplicar hace copias de un objeto mientras aplica una serie de cambios (como el color o el ángulo de rotación) a cada una de las copias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para activar la duplicación, selecciona el objeto inicial y desde el menú '''''Editar &amp;gt; Duplicar...''''' El diálogo Duplicar se muestra (Figura 39).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Draw_G32_08.067.png|center|link=]]&amp;lt;center&amp;gt;''Figura 39: El diálogo Duplicar''&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;mitb&amp;quot; width=&amp;quot;80%&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;3&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Image:Draw_G32_08.072.png|center|link=]]&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Image:Draw_G32_08.061.png|center|link=]]&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Image:Draw_G32_08.058.png|center|link=]]&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Image:Draw_G32_08.055.png|center|link=]]&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;center&amp;gt;''Inicial''&amp;lt;/center&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;center&amp;gt;''Resultado de Duplicar''&amp;lt;/center&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;center&amp;gt;''Aplicando línea invisible''&amp;lt;/center&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;center&amp;gt;''Tras '''Invertir''' orden''&amp;lt;/center&amp;gt; &lt;br /&gt;
|} &amp;lt;center&amp;gt;''Figura 40: Ejemplos de Duplicar y algunos otros trucos''&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elije el número de copias, el desplazamiento, rotación, aumento y colores de comienzo y final, y haz clic sobre Aceptar. Las opciones indicadas en este diálogo aplicadas sobre un rectángulo dan como resultado la Figura 40.&lt;br /&gt;
{{Pie}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salva</name></author>	</entry>

	</feed>