<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.open-office.es/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dibujar_formas_basicas_en_OpenOffice_Draw</id>
		<title>Dibujar formas basicas en OpenOffice Draw - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dibujar_formas_basicas_en_OpenOffice_Draw"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Dibujar_formas_basicas_en_OpenOffice_Draw&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-04T13:26:00Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.5</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?title=Dibujar_formas_basicas_en_OpenOffice_Draw&amp;diff=13353&amp;oldid=prev</id>
		<title>Salva en 00:05 24 ago 2015</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Dibujar_formas_basicas_en_OpenOffice_Draw&amp;diff=13353&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-08-24T00:05:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Menu|cat=Draw|subcat=|Titulo=Dibujar formas básicas en OpenOffice Draw|vers=4.0.x}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;seo title=&amp;quot;Dibujar formas básicas - Manual de Apache OpenOffice Draw&amp;quot; &lt;br /&gt;
metakeywords=&amp;quot;formas,básicas,draw,manual,curso,tutorial,open,office,openoffice,apache openoffice,libreoffice&amp;quot; &lt;br /&gt;
metadescription=&amp;quot;OpenOffice Draw es un editor de gráficos vectoriales que forma parte de la suite ofimática Apache OpenOffice.&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{IndiceTema|destacado=''OpenOffice Draw'' es un editor de gráficos vectoriales parte de la suite ofimática Apache OpenOffice.&amp;lt;br&amp;gt;OOo Draw permite editar dibujos con objetos 2D y 3D. En este capítulo nos vamos a ocupar de los primeros, ya que los dibujos 3D serán tratados en tema aparte.&amp;lt;br&amp;gt;Además, Draw permite añadir texto a un dibujo mediante dos métodos: en un marco de texto dinámico independiente, o integrado en un objeto previamente dibujado.&amp;lt;br&amp;gt;Aprende aquí como editar y manejar eficientemente estos objetos y textos.|apartados=&lt;br /&gt;
* [[Creando dibujos sencillos con Draw|Creando dibujos sencillos]]&lt;br /&gt;
* [[Formas personalizadas de Draw|Formas personalizadas]]&lt;br /&gt;
* [[Dibujando formas básicas en Draw|Dibujar formas básicas]]&lt;br /&gt;
:* [[Trazar una línea recta en Draw|Trazar una línea recta]]&lt;br /&gt;
:* [[Dibujar una flecha en Draw|Dibujar una flecha]]&lt;br /&gt;
:* [[Dibujar líneas y flechas en Draw|Dibujar líneas y flechas]]&lt;br /&gt;
:* [[Dibujar un rectángulo o un cuadrado en Draw|Dibujar un rectángulo o un cuadrado]]&lt;br /&gt;
:* [[Dibujar elipses,óvalos y círculos en Draw|Dibujar elipses, óvalos y círculos]]&lt;br /&gt;
:* [[Añadir arco, segmento y sector de elipse a la barra de herramientas en Draw|Añadir arco, segmento y sector de elipse a la barra de herramientas]]&lt;br /&gt;
:* [[Dibujar arcos elípticos y circulares en Draw|Dibujar arcos elípticos y circulares]]&lt;br /&gt;
:* [[Curvas en Draw|Curvas]]&lt;br /&gt;
* Puntos de adhesión y conectores (básico)&lt;br /&gt;
:* [[Puntos de adhesión en Draw|Puntos de adhesión]]&lt;br /&gt;
:* [[Conectores en Draw|Conectores]]&lt;br /&gt;
* [[Dibujo de formas geométricas en Draw|Dibujo de formas geométricas]]&lt;br /&gt;
* Añadir texto a los dibujos&lt;br /&gt;
:* [[Uso de marcos de texto dinámico en Draw|Uso de marcos de texto dinámico]]&lt;br /&gt;
:* [[Insertar texto en objetos de dibujo en Draw|Insertar texto en objetos de dibujo]]&lt;br /&gt;
|introduccion=[[Image:Logo_circ_Draw.png‎|192px|link=]]&lt;br /&gt;
:*&amp;gt;&amp;gt; [[Copyright Guía Draw 3.21|Copyright]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Pie|Creando dibujos sencillos con Draw|Creando dibujos sencillos|cat=Draw|subcat=}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salva</name></author>	</entry>

	</feed>