<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.open-office.es/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Diagramas_de_flujo_y_organigramas_en_OpenOffice_Draw</id>
		<title>Diagramas de flujo y organigramas en OpenOffice Draw - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Diagramas_de_flujo_y_organigramas_en_OpenOffice_Draw"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Diagramas_de_flujo_y_organigramas_en_OpenOffice_Draw&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-04T10:33:57Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.5</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?title=Diagramas_de_flujo_y_organigramas_en_OpenOffice_Draw&amp;diff=14459&amp;oldid=prev</id>
		<title>Salva en 14:26 22 jun 2016</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Diagramas_de_flujo_y_organigramas_en_OpenOffice_Draw&amp;diff=14459&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-06-22T14:26:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Menu|cat=Draw|subcat=|Titulo=Diagramas de flujo y organigramas en OpenOffice Draw|vers=4.0.x}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;seo title=&amp;quot;Diagramas de flujo y organigramas - Manual de Apache OpenOffice Draw&amp;quot; &lt;br /&gt;
metakeywords=&amp;quot;diagrama,organigrama,flujo,grafico,draw,manual,curso,tutorial,open,office,openoffice,apache openoffice,libreoffice&amp;quot; &lt;br /&gt;
metadescription=&amp;quot;OpenOffice Draw es un editor de gráficos vectoriales que forma parte de la suite ofimática Apache OpenOffice.&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{IndiceTema|destacado=Draw no dispone de una herramienta para dibujar organigramas.&amp;lt;br&amp;gt;En su lugar, aprenderemos como utilizar las formas básicas y los conectores así como algunos trucos para generar rápidamente organigramas y diagramas de flujo.|apartados=&lt;br /&gt;
* [[Dibujar un organigrama en Draw|Dibujar un organigrama]]&lt;br /&gt;
* [[Dibujar un diagrama de flujo en Draw|Dibujar un diagrama de flujo]]&lt;br /&gt;
* [[Puntos de adhesión y conectores en Draw|Puntos de adhesión y conectores]]&lt;br /&gt;
:* [[La barra de herramientas Conectores de Draw|La barra de herramientas Conectores]]&lt;br /&gt;
:* [[Dibujar conectores en Draw - Principios básicos|Dibujar conectores en Draw - Principios básicos]]&lt;br /&gt;
:* [[Editar puntos de adhesión en Draw|Editar puntos de adhesión]]&lt;br /&gt;
* [[Agregar texto a los conectores en Draw|Agregar texto a los conectores]]&lt;br /&gt;
:* [[Ajuste del texto para adaptarse a la línea del conector en Draw|Ajuste del texto para adaptarse a la línea del conector]]&lt;br /&gt;
* + Fácil todavía: {{Enlace|http://blog.open-office.es/extensiones/crea-diagramas-y-organigramas-con-smart-extension-para-openoffice-y-libreoffice|SmArt Extension}}&lt;br /&gt;
|introduccion=[[Image:Draw_G32_09.032.png‎|350px|link=]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;right&amp;quot;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt; [[Copyright Guía Draw 3.21|Copyright]]&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Pie|Dibujar un organigrama en Draw|Dibujar un organigrama|cat=Draw|subcat=}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salva</name></author>	</entry>

	</feed>