<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.open-office.es/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Crear_series_en_Calc</id>
		<title>Crear series en Calc - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Crear_series_en_Calc"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Crear_series_en_Calc&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-04T07:38:47Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.5</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?title=Crear_series_en_Calc&amp;diff=13907&amp;oldid=prev</id>
		<title>Salva en 15:43 29 ago 2015</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Crear_series_en_Calc&amp;diff=13907&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-08-29T15:43:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Menu|cat=Calc|subcat=Series y listas personalizadas en Calc|Titulo=Crear series de datos en OpenOffice Calc|vers=4.0.x}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;seo title=&amp;quot;Crear series de datos - Manual de Apache OpenOffice Calc&amp;quot; &lt;br /&gt;
metakeywords=&amp;quot;crear,serie,datos,rellenar,manejador,manejador de relleno,puntito negro,agarradera de relleno,calc,manual,curso,tutorial,openoffice,libreoffice,neooffice&amp;quot; &lt;br /&gt;
metadescription=&amp;quot;OpenOffice Calc dispone de un manejador de relleno que permite crear series de datos fácilmente.&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
La celda activa dispone de un manejador especial. Es un pequeño punto cuadrado que se muestra en su extremo inferior derecho. Se le ha dado el nombre de '''''agarradera de relleno''''', si bien es más conocido por el nombre de '''''manejador de relleno''''', o simplemente, el '''''puntito negro'''''.&lt;br /&gt;
[[Image:Calc.33x.08.009.png|center|link=|class=sombra-p]]&lt;br /&gt;
Este manejador cumple varias funciones. Una de ellas es la de crear fácilmente series de datos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si introducimos un número en una celda, o una fecha, o una hora, o un texto que incorpora en sus últimas posiciones un número, o una dirección IP y, a continuación, hacemos clic y arrastramos sobre éste manejador hacia arriba, abajo, derecha o izquierda, veremos como si se seleccionasen las celdas sobre las que pasamos, y un pequeño texto se muestra a la derecha del cursor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tras soltar el botón del ratón, las celdas mágicamente se rellenan con una serie creada a partir del dato introducido en la primera celda.&lt;br /&gt;
&amp;lt;figure&amp;gt;[[Image:Calc.33x.08.037.png|middle|link=]][[Image:After-flecha-derecha-32.png|middle|link=]][[Image:After-flecha-derecha-32.png|middle|link=]][[Image:Calc.33x.08.032.png|middle|link=]]&amp;lt;br&amp;gt;Al arrastrar desde el manejador de relleno de una celda que contiene un número,&amp;lt;br&amp;gt;se crea una serie de numérica&amp;lt;/figure&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;figure&amp;gt;[[Image:Calc.33x.08.036.png|middle|link=]][[Image:After-flecha-derecha-32.png|middle|link=]][[Image:After-flecha-derecha-32.png|middle|link=]][[Image:Calc.33x.08.031.png|middle|link=]]&amp;lt;br&amp;gt;Al arrastrar desde el manejador de relleno de una celda que contiene una fecha,&amp;lt;br&amp;gt;se crea una serie de fechas&amp;lt;/figure&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;figure&amp;gt;[[Image:Calc.33x.08.035.png|middle|link=]][[Image:After-flecha-derecha-32.png|middle|link=]][[Image:After-flecha-derecha-32.png|middle|link=]][[Image:Calc.33x.08.030.png|middle|link=]]&amp;lt;br&amp;gt;Al arrastrar desde el manejador de relleno de una celda que contiene una hora,&amp;lt;br&amp;gt;se crea una serie de horas&amp;lt;/figure&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;figure&amp;gt;[[Image:Calc.33x.08.034.png|middle|link=]][[Image:After-flecha-derecha-32.png|middle|link=]][[Image:After-flecha-derecha-32.png|middle|link=]][[Image:Calc.33x.08.029.png|middle|link=]]&amp;lt;br&amp;gt;Al arrastrar desde el manejador de relleno de una celda que contiene un texto seguido de un número,&amp;lt;br&amp;gt;se crea una serie con la parte numérica&amp;lt;/figure&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;figure&amp;gt;[[Image:Calc.33x.08.033.png|middle|link=]][[Image:After-flecha-derecha-32.png|middle|link=]][[Image:After-flecha-derecha-32.png|middle|link=]][[Image:Calc.33x.08.028.png|middle|link=]]&amp;lt;br&amp;gt;Al arrastrar desde el manejador de relleno de una celda que contiene una dirección IP,&amp;lt;br&amp;gt;se crea una serie de direcciones IP en la misma subred.&amp;lt;/figure&amp;gt;&lt;br /&gt;
En todos los casos mencionados, excepto en el caso de introducir una hora, se crea una serie en la que sus elementos distan una unidad.&lt;br /&gt;
{{Idea|texto=Si arrastras hacia la derecha [[image:Flecha_derecha.png|middle|link=]] o hacia abajo [[image:Flecha_abajo.png|middle|link=]], la serie se creará en orden creciente&amp;lt;br&amp;gt;Si arrastras hacia la izquierda [[image:Flecha_izquierda.png|middle|link=]] o hacia arriba [[image:Flecha_arriba.png|link=]], la serie se creará en orden decreciente}}&lt;br /&gt;
Si al arrastrar el ratón y antes de soltar el botón principal mantenemos pulsada la tecla [[image:Tecla_Ctrl.png|64px|middle|link=]] cambiaremos el comportamiento de esta acción: en lugar de crear una serie, copiará el contenido de la primera celda en las otras.&lt;br /&gt;
&amp;lt;figure&amp;gt;[[Image:Calc.33x.08.027.png|middle|link=]][[Image:After-flecha-derecha-32.png|middle|link=]][[Image:After-flecha-derecha-32.png|middle|link=]][[Image:Calc.33x.08.026.png|middle|link=]]&amp;lt;br&amp;gt;Al arrastrar desde el manejador de relleno de una celda que contiene alguno de los datos vistos anteriormente, manteniendo pulsada la tecla {{Tecla|Ctrl}},&amp;lt;br&amp;gt;se creará una copia en lugar de una serie.&amp;lt;/figure&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Pie|Personalizar series en Calc|Personalizar series|cat=Calc|subcat=Series y listas personalizadas en Calc}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salva</name></author>	</entry>

	</feed>