<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.open-office.es/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Creaci%C3%B3n_de_cuerpos_3D_en_Draw</id>
		<title>Creación de cuerpos 3D en Draw - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Creaci%C3%B3n_de_cuerpos_3D_en_Draw"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Creaci%C3%B3n_de_cuerpos_3D_en_Draw&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-04T02:24:43Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.5</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?title=Creaci%C3%B3n_de_cuerpos_3D_en_Draw&amp;diff=3231&amp;oldid=prev</id>
		<title>Salva en 00:51 4 sep 2010</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Creaci%C3%B3n_de_cuerpos_3D_en_Draw&amp;diff=3231&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-09-04T00:51:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Menu|cat=Draw|subcat=Trabajar con Objetos 3D en Draw|vers=3.2.x}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puedes producir nuevos cuerpos 3D mediante tres métodos: ''extrusión'', ''rotación'', o utilizando los cuerpos ya creados que Draw te ofrece. En éste capítulo llamaremos a estos métodos ''Variación 1'', ''2'' y ''3''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:*[[Variación 1 - Extrusión en Draw|Variación 1 - Extrusión]]&lt;br /&gt;
:*[[Variación 2 - Cuerpo de rotación en Draw|Variación 2 - Cuerpo de rotación]]&lt;br /&gt;
:*[[Variación 3 - Usar objetos 3D prediseñados en Draw|Variación 3 - Usar objetos 3D prediseñados]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Pie}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salva</name></author>	</entry>

	</feed>