<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.open-office.es/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Consejos_y_trucos_para_OpenOffice_Draw</id>
		<title>Consejos y trucos para OpenOffice Draw - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Consejos_y_trucos_para_OpenOffice_Draw"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Consejos_y_trucos_para_OpenOffice_Draw&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-04T06:42:20Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.5</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?title=Consejos_y_trucos_para_OpenOffice_Draw&amp;diff=13531&amp;oldid=prev</id>
		<title>Salva en 00:02 26 ago 2015</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Consejos_y_trucos_para_OpenOffice_Draw&amp;diff=13531&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-08-26T00:02:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Menu|cat=Draw|subcat=|Titulo=Consejos y trucos para OpenOffice Draw|vers=4.0.x}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;seo title=&amp;quot;Consejos y trucos - Manual de Apache OpenOffice Draw&amp;quot; &lt;br /&gt;
metakeywords=&amp;quot;cuadricula,regla,zoom,puntos de ajuste,capa,paleta de colores,draw,manual,curso,tutorial,open,office,openoffice,apache openoffice,libreoffice&amp;quot; &lt;br /&gt;
metadescription=&amp;quot;OpenOffice Draw es un editor de gráficos vectoriales que forma parte de la suite ofimática Apache OpenOffice.&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{IndiceTema|destacado=Trabajar por capas, ajustar a la cuadrícula, a las guías, a objetos, trabajar a escala para dibujar el plano de tu casa, trabajar con documentos de varias páginas o crear páginas maestras, insertar en ellas campos (número de página, autor, fecha...) y almacenarlas como plantillas, personalizar las paletas de colores, y algunos efectos especiales más forman la receta de este capítulo, en donde los usuarios siempre encontrarán información interesante.&lt;br /&gt;
|apartados=&lt;br /&gt;
* Posicionar objetos usando el Zoom&lt;br /&gt;
:*[[Ajustar el zoom desde la barra de estado en Draw|Ajustar el zoom desde la barra de estado]]&lt;br /&gt;
:*[[La barra de herramientas Zoom de Draw|La barra de herramientas Zoom]]&lt;br /&gt;
* [[Posicionar objetos usando funciones de captura en Draw|Posicionar objetos usando funciones de captura]]&lt;br /&gt;
:*[[Ajustar a la cuadrícula de Draw|Ajustar a la cuadrícula]]&lt;br /&gt;
::*[[Ajustar a la cuadrícula de Draw#Mostrar cuadrícula|Mostrar cuadrícula]]&lt;br /&gt;
::*[[Ajustar a la cuadrícula de Draw#Cambiar el color de los puntos de la cuadrícula|Cambiar el color de los puntos de la cuadrícula]]&lt;br /&gt;
::*[[Ajustar a la cuadrícula de Draw#Configurar la cuadrícula|Configurar la cuadrícula]]&lt;br /&gt;
:*[[Ajustar a objetos de captura -líneas y puntos de captura- en Draw|Ajustar a objetos de captura (líneas y puntos de captura)]]&lt;br /&gt;
::*[[Ajustar a objetos de captura -líneas y puntos de captura- en Draw#Mostrar y ocultar puntos y líneas de captura|Mostrar / ocultar puntos y líneas de captura]]&lt;br /&gt;
::*[[Ajustar a objetos de captura -líneas y puntos de captura- en Draw#Insertar líneas de captura con el ratón|Insertar líneas de captura con el ratón]]&lt;br /&gt;
::*[[Ajustar a objetos de captura -líneas y puntos de captura- en Draw#Insertar líneas y puntos de captura mediante coordenadas|Insertar líneas y puntos de captura mediante coordenadas]]&lt;br /&gt;
::*[[Ajustar a objetos de captura -líneas y puntos de captura- en Draw#Editar o eliminar puntos y líneas de captura|Editar o eliminar puntos y líneas de captura]]&lt;br /&gt;
::*[[Ajustar a objetos de captura -líneas y puntos de captura- en Draw#Mover puntos y líneas de captura con el ratón|Mover puntos y líneas de captura con el ratón]]&lt;br /&gt;
:*[[Ajustar a los márgenes de página en Draw|Ajustar a los márgenes de página]]&lt;br /&gt;
:*[[Ajustar a los marcos de los objetos en Draw|Ajustar a los marcos de los objetos]]&lt;br /&gt;
:*[[Ajustar a los puntos del objeto en Draw|Ajustar a los puntos del objeto]]&lt;br /&gt;
:*[[Ayuda para posicionar objetos con líneas guía en Draw|Ayuda para posicionar objetos con líneas guía]]&lt;br /&gt;
* [[Dibujar a escala en Draw|Dibujar a escala]]&lt;br /&gt;
* [[Repartir dibujos en múltiples capas en Draw|Repartir dibujos en múltiples capas]]&lt;br /&gt;
:*[[Ejemplo del Plano de una casa y sus muebles en Draw|Ejemplo: Plano de una casa y sus muebles]]&lt;br /&gt;
:*[[Mover un objeto a otra capa en Draw|Mover un objeto a otra capa]]&lt;br /&gt;
* [[Creación de documentos multi-página en Draw|Creación de documentos multi-página]]&lt;br /&gt;
:*[[El Panel Páginas de Draw|El Panel Páginas]]&lt;br /&gt;
:*[[Documento maestro en Draw|Documento maestro]]&lt;br /&gt;
::*[[Crear un documento maestro en Draw|Crear un documento maestro]]&lt;br /&gt;
::*[[Asignar y gestionar documentos maestros en Draw|Asignar y gestionar documentos maestros]]&lt;br /&gt;
* [[Paleta de colores - agregar o cambiar colores individuales en Draw|Paleta de colores: agregar o cambiar colores individuales]]&lt;br /&gt;
:*[[Paleta de colores - agregar o cambiar colores individuales en Draw#Modificar un color|Modificar un color]]&lt;br /&gt;
:*[[Paleta de colores - agregar o cambiar colores individuales en Draw#Agregar un color|Agregar un color]]&lt;br /&gt;
:*[[Paleta de colores - agregar o cambiar colores individuales en Draw#Eliminar un color|Eliminar un color]]&lt;br /&gt;
:*[[Paleta de colores - agregar o cambiar colores individuales en Draw#Edición avanzada de un color|Edición avanzada de un color]]&lt;br /&gt;
* [[Métodos para cambiar colores mediante el diálogo Color de Draw|Métodos para cambiar colores mediante el diálogo Color]]&lt;br /&gt;
* Creando efectos especiales&lt;br /&gt;
:*[[Duplicar en Draw|Duplicar]]&lt;br /&gt;
:*[[Disolución en Draw|Disolución]]&lt;br /&gt;
|introduccion=[[Image:Draw_G32_08.000.png‎|300px|center|link=]]&lt;br /&gt;
::&amp;gt;&amp;gt; [[Copyright Guía Draw 3.21|Copyright]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Pie|Ajustar el zoom desde la barra de estado en Draw|Ajustar el zoom desde la barra de estado|cat=Draw|subcat=}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salva</name></author>	</entry>

	</feed>