<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.open-office.es/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Combinar_multiples_objetos_en_OpenOffice_Draw</id>
		<title>Combinar multiples objetos en OpenOffice Draw - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Combinar_multiples_objetos_en_OpenOffice_Draw"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Combinar_multiples_objetos_en_OpenOffice_Draw&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-04T13:25:45Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.5</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?title=Combinar_multiples_objetos_en_OpenOffice_Draw&amp;diff=13980&amp;oldid=prev</id>
		<title>Salva en 01:46 30 ago 2015</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Combinar_multiples_objetos_en_OpenOffice_Draw&amp;diff=13980&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-08-30T01:46:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Menu|cat=Draw|subcat=|Titulo=Combinar múltiples objetos en OpenOffice Draw|vers=4.0.x}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;seo title=&amp;quot;Combinar múltiples objetos - Manual de Apache OpenOffice Draw&amp;quot; &lt;br /&gt;
metakeywords=&amp;quot;combinar,objetos,agrupar,desagrupar,anidar,draw,manual,curso,tutorial,open,office,openoffice,apache openoffice,libreoffice&amp;quot; &lt;br /&gt;
metadescription=&amp;quot;OpenOffice Draw es un editor de gráficos vectoriales que forma parte de la suite ofimática Apache OpenOffice.&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{IndiceTema|destacado=Con Draw puedes tratar un conjunto de objetos como si de un sólo objeto se tratase. Dispones de dos métodos para ello: agrupar y combinar.&amp;lt;br&amp;gt;Agrupar es una unión de objetos que funcionan como uno sólo, pero manteniendo cada uno de ellos su individualidad.&amp;lt;br&amp;gt;Combinar, en cambio, es una fusión permanente de objetos, resultando de la misma una nueva forma.|apartados=&lt;br /&gt;
* [[Agrupar vs Combinar en Draw|Agrupar vs Combinar]]&lt;br /&gt;
* Agrupar objetos&lt;br /&gt;
::* [[Agrupación temporal en Draw|Agrupación temporal]]&lt;br /&gt;
::* [[Agrupar y desagrupar en Draw|Agrupar y desagrupar]]&lt;br /&gt;
::* [[Editar individualmente los miembros de un grupo en Draw|Editar individualmente los miembros de un grupo]]&lt;br /&gt;
::* [[Anidar grupos en Draw|Anidar grupos]]&lt;br /&gt;
* [[Combinar objetos en Draw|Combinar objetos]]&lt;br /&gt;
::* [[Descombinar objetos combinados en Draw|Descombinar objetos combinados]]&lt;br /&gt;
::* [[Quebrar objetos combinados en Draw|Quebrar objetos combinados]]&lt;br /&gt;
* [[Unir, substraer, o intersectar formas en Draw|Unir, substraer, o intersectar formas]]&lt;br /&gt;
::* [[Unir, substraer, o intersectar formas en Draw#Unir|Unir]]&lt;br /&gt;
::* [[Unir, substraer, o intersectar formas en Draw#Substraer|Substraer]]&lt;br /&gt;
::* [[Unir, substraer, o intersectar formas en Draw#Intersección|Intersección]]&lt;br /&gt;
::* [[Ejemplo práctico de Unir y Substraer formas en Draw|Ejemplo práctico]]&lt;br /&gt;
* Ayudas para situar objetos&lt;br /&gt;
::* [[Mover un objeto al frente o al fondo en Draw|Mover un objeto al frente o al fondo]]&lt;br /&gt;
::* [[Alinear objetos en Draw|Alinear objetos]]&lt;br /&gt;
::* [[Distribuir la distancia y el espacio entre objetos en Draw|Distribuir la distancia y el espacio entre objetos]]&lt;br /&gt;
|introduccion=[[Image:Logo_circ_Draw.png‎|192px|link=]]&lt;br /&gt;
::[[Copyright Guía Draw 3.21|Copyright]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Pie|Agrupar vs Combinar en Draw|Agrupar vs Combinar|cat=Draw|subcat=}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salva</name></author>	</entry>

	</feed>