<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.open-office.es/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Cambiar_atributos_de_objetos_en_OpenOffice_Draw</id>
		<title>Cambiar atributos de objetos en OpenOffice Draw - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.open-office.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Cambiar_atributos_de_objetos_en_OpenOffice_Draw"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Cambiar_atributos_de_objetos_en_OpenOffice_Draw&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-04T08:28:23Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.5</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.open-office.es/index.php?title=Cambiar_atributos_de_objetos_en_OpenOffice_Draw&amp;diff=13885&amp;oldid=prev</id>
		<title>Salva en 13:26 29 ago 2015</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.open-office.es/index.php?title=Cambiar_atributos_de_objetos_en_OpenOffice_Draw&amp;diff=13885&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-08-29T13:26:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Menu|cat=Draw|subcat=|vers=4.0.x}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;seo title=&amp;quot;Cambiar atributos de objetos - Manual de Apache OpenOffice Draw&amp;quot; &lt;br /&gt;
metakeywords=&amp;quot;atributos,objetos,linea,relleno,formato,flecha,trama,draw,manual,curso,tutorial,open,office,openoffice,apache openoffice,libreoffice&amp;quot; &lt;br /&gt;
metadescription=&amp;quot;OpenOffice Draw es un editor de gráficos vectoriales que forma parte de la suite ofimática Apache OpenOffice.&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{IndiceTema|destacado=En este capítulo examinaremos las herramientas y funciones que permiten modificar los atributos de un objeto (como el color, el grosor de sus bordes, entre otros).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Todas las funciones se pueden aplicar tanto a un objeto como a un grupo de objetos, previamente seleccionado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aprenderemos a utilizar la barra de herramientas '''''Líneas y relleno''''' o el menú contextual del objeto.|apartados=&lt;br /&gt;
* Barras de herramientas y menús&lt;br /&gt;
:*[[La barra de herramientas Líneas y relleno de Draw|La barra de herramientas Líneas y relleno]]&lt;br /&gt;
:*[[La barra de herramientas Formato de texto de Draw|La barra de herramientas Formato de texto]]&lt;br /&gt;
:*[[El menú contextual de Draw|El menú contextual]]&lt;br /&gt;
* [[Editar líneas y bordes en Draw|Editar líneas y bordes]]&lt;br /&gt;
:*[[Propiedades comunes de las líneas en Draw|Propiedades comunes de las líneas]]&lt;br /&gt;
:*[[Dibujar flechas en Draw|Dibujar flechas]]&lt;br /&gt;
:*[[Personalizar estilos de líneas y flechas en Draw|Personalizar estilos de líneas y flechas]]&lt;br /&gt;
* [[Editar el relleno de un objeto en Draw|Editar el relleno de un objeto]]&lt;br /&gt;
:*[[Propiedades comunes de relleno en Draw|Propiedades comunes de relleno]]&lt;br /&gt;
::*[[Rellenar con un color uniforme en Draw|Rellenar con un color uniforme]]&lt;br /&gt;
::*[[Rellenar con un gradiente en Draw|Rellenar con un gradiente]]&lt;br /&gt;
::*[[Rellenar con una trama lineal en Draw|Rellenar con una trama lineal]]&lt;br /&gt;
::*[[Rellenar con una imagen en Draw|Rellenar con una imagen]]&lt;br /&gt;
:*[[Agregar una sombra en Draw|Agregar una sombra]]&lt;br /&gt;
:*[[Opciones avanzadas de relleno de Draw|Opciones avanzadas de relleno]]&lt;br /&gt;
::*[[Crea tu propia paleta de colores de relleno en Draw|Crea tu propia paleta de colores de relleno]]&lt;br /&gt;
::*[[Crea tu propio gradiente en Draw|Crea tu propio gradiente]]&lt;br /&gt;
::*[[Crea tu propia trama (patrón lineal) en Draw|Crea tu propia trama (patrón lineal)]]&lt;br /&gt;
::*[[Crea tu propio mapa de bits de relleno en Draw|Crea tu propio mapa de bits de relleno]]&lt;br /&gt;
::*[[Crea tu propio patrón Bitmap de relleno en Draw|Crea tu propio patrón Bitmap de relleno]]&lt;br /&gt;
:*[[Personalizar el efecto sombra en Draw|Personalizar el efecto sombra]]&lt;br /&gt;
:*[[Agregar transparencia en Draw|Agregar transparencia]]&lt;br /&gt;
* [[Utilizar estilos en Draw|Utilizar estilos]]&lt;br /&gt;
:*[[Crear un nuevo estilo en Draw|Crear un nuevo estilo]]&lt;br /&gt;
:*[[Aplicar un estilo en Draw|Aplicar un estilo]]&lt;br /&gt;
:*[[Modificar un estilo en Draw|Modificar un estilo]]&lt;br /&gt;
* [[Efectos especiales de Draw|Efectos especiales]]&lt;br /&gt;
:*[[Rotar un objeto en Draw|Rotar un objeto]]&lt;br /&gt;
:*[[Voltear un objeto en Draw|Voltear un objeto]]&lt;br /&gt;
::*[[Copias espejo en Draw|Copias espejo]]&lt;br /&gt;
:*[[Distorsionar una imagen en Draw|Distorsionar una imagen]]&lt;br /&gt;
::*[[La herramienta Distorsionar de Draw|La herramienta Distorsionar]]&lt;br /&gt;
::*[[La herramienta posicionar en círculo (perspectiva)de Draw|La herramienta posicionar en círculo (perspectiva)]]&lt;br /&gt;
::*[[La herramienta posicionar en círculo (inclinar) de Draw|La herramienta posicionar en círculo (inclinar)]]&lt;br /&gt;
:*[[Gradientes dinámicos en Draw|Gradientes dinámicos]]&lt;br /&gt;
|introduccion=[[Image:Logo_circ_Draw.png‎|128px|center|link=]]&lt;br /&gt;
:: [[Copyright Guía Draw 3.21|Copyright]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Pie|La barra de herramientas Líneas y relleno de Draw|La barra de herramientas Líneas y relleno|cat=Draw|subcat=}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salva</name></author>	</entry>

	</feed>