Formatos personalizados para fechas y horas
En OpenOffice Writer, a la hora de especificar un formato personalizado para fechas 1 y horas sólo es necesario indicar una sección, a diferencia de lo que ocurría con los formatos personalizados de números y monedas. Los códigos que podemos introducir son:
Códigos para Fechas | |
---|---|
Código | Muestra |
D | El día de la fecha con uno o dos dígitos |
DD | El día de la fecha siempre con dos dígitos |
DDD | El nombre del día de la semana con tres letras, como lun a dom |
DDDD | El nombre del día de la semana |
M | El mes de la fecha con uno o dos dígitos |
MM | El mes de la fecha siempre con dos dígitos |
MMM | El nombre del mes con tres letras, como ene a dic |
MMMM | El nombre del mes |
AA | El año de la fecha con dos dígitos |
AAAA | El año de la fecha con cuatro dígitos |
SE | Número de la semana del año |
Q | El trimestre de la fecha, como T1 a T4 |
TT | El trimestre de la fecha, como 1º trimestre a 4º trimestre |
Códigos para Horas | |
---|---|
Código | Muestra |
H | La hora con uno o dos dígitos |
HH | La hora siempre con dos dígitos |
[HH] | Las horas como número cuando sobrepasamos las 23:59:59,99 2 |
M | Los minutos con uno o dos dígitos |
MM | Los minutos siempre con dos dígitos |
[MM] | Las horas y minutos expresadas en minutos. No se indica entonces el formato de hora |
S | Los segundos con uno o dos dígitos |
SS | Los segundos siempre con dos dígitos |
[SS] | Las horas, minutos y segundos expresadas en segundos. No se indica entonces el formato de hora ni de minutos |
,00 | Las centésimas de segundo |
Algunos ejemplos de códigos de formato para fechas y horas:
Formato | Se muestra como |
---|---|
D/M/AA (fechas 5-3-2010 y 15-12-1999) | 5/3/10 o 15/12/99 |
DD/MM/AA | 05/03/10 o 15/12/99 |
DD/MM/AAAA | 05/03/2010 o 15/12/1999 |
DD MMMM AAAA | 05 Marzo 2010 o 15 Diciembre 1999 |
"En Valencia, a" D "de" MMMM "del año" AAAA | En Valencia, a 5 de Marzo del año 2010 o En Valencia, a 15 de Diciembre del año 1999 |
DDD DD/MM/AA HH:MM si son las 12:15 horas |
Mié 05/03/10 12:15 o Mié 15/12/99 12:15 |
Hora | Formato | Se muestra como |
---|---|---|
32 horas 10 minutos 5 segundos 40 centésimas | H:M:S | 8:10:5 |
HH:MM:SS | 08:10:05 | |
HH:MM:SS,00 | 08:10:05,40 | |
[HH]:MM:SS | 32:10:05 | |
[MM]:SS | 1930:05 | |
[SS],00 | 115805,40 |
Notas
1 ↑ Ten especial precaución con los códigos si tus documentos los vas a mandar a otros países, pues existen diferentes códigos para cada país. Consulta la ayuda de OpenOffice.org Writer para ver las equivalencias entre países. Por ejemplo, lo que en español es AMD (año, mes, día), en inglés es YMD, en italiano es AMG y en francés es AMJ.
2 ↑ Por ejemplo, si expresamos un monto como 32 horas: El formato HH:MM muestra 08:00 (equivalen a las 8:00:00 horas del día siguiente). El formato [HH]:MM muestra 32:00